VIP会員
YSi-V
YSi-Vハイエンドハイブリッド型光学式外観検査装置1台の設備は2次元検査、3次元検査、4方向傾斜画像検査機能を同時に搭載でき、検査能力は従来より2倍以上向上した2 D高速、高解像度2次元検査3 D高さ、傾斜面3次元検査(オプション)4 D 4方向斜視カメラ(オプション)分類:電子機器、検査装置製品
製品の詳細
説明
基本仕様
| YSi-V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象基板 | L 610×W 560(最大)~L 50×W 50(最小)(モノレールモデル) ※L 750 mm超長基板対応(オプション) |
|||||
| カメラピクセル | 1200万画素 | 500万画素 | ||||
| を選択してオプションを設定します。 | 12M TypeHS2 | |||||
| 解像度 | 12µm | 7µm | ||||
| オブジェクトのチェック | 貼付直後の素子状態、硬化後の錫ペースト及び素子の状態 | |||||
| 電源仕様 | 3相200/208/220/240/380/400/416 V±10%50/60 Hz | |||||
| きゅうきげん | 0.45 MPa以上、クリーニング乾燥状態 | |||||
| 外形寸法(突起部を除く) | L1,252mm×W1,498mm×H1,550mm | |||||
| 本体重量 | 約1300 kg | |||||
- 仕様、外観に予告なく変更がある場合があります。
オンライン照会
