VIP会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | MS03014 | MS03015 | MS03016 | MS03017 |
| 定格荷重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 荷重中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| リフト高さ | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
| マシン全体の長さ | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| マシン全体の幅 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
| マシン全体の高さ | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| フォーク寸法 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| フォーク外幅 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| かいてんはんけい | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 車体最大高さ | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
| 駆動モータ電力 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| モータパワーを上げる | kw | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 走行速度満載/空荷 | km/h | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 |
| リフト速度満載/空荷重 | mm/s | 80/170 | 80/170 | 80/170 | 80/170 |
| 降下速度満載/空荷重 | mm/s | 85/80 | 85/80 | 85/80 | 85/80 |
| ちくでんち | V/Ah | 24/165 | 24/165 | 24/165 | 24/165 |
| バッテリ重量 | kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 自重(バッテリを含まない) | kg | 648 | 670 | 681 | 691 |
オンライン照会
