VIP会員
製品の詳細
SMGシリーズサーボモータ
規格型番: SMG130D/180D
パワーレンジ: 1kW~7.5kW
定格線電圧: 220V/380V
■モータリスト
| シリーズ | 規格型番 | 定格電力Pn(W) | 定格モーメント(Nm) | 定格回転数Nn(rpm) | 定格電流In(A) | 軸径(mm) | 胴体長(mm) | |
| □=A | □=B(ロックモータ) | |||||||
| SMGシリーズ | SMG130D-0100-10A□K-4LKG | 1000 | 10 | 1000 | 4.5 | 22 | 213±1 | 294±1 |
| SMG130D-0100-20A□K-4LKG | 1000 | 5 | 2000 | 5 | 171±1 | 228±1 | ||
| SMG130D-0150-20A□K-4LKG | 1500 | 7.7 | 7.5 | 192±1 | 249±1 | |||
| SMG130D-0150-20A□K-4HKG | 1500 | 7.7 | 4.7 | 192±1 | 249±1 | |||
| SMG130D-0200-20A□K-4LKG | 2000 | 10 | 10 | 209±1 | 290±1 | |||
| SMG130D-0200-20A□K-4HKG | 2000 | 10 | 5.9 | 209±1 | 290±1 | |||
| SMG130D-0300-20A□K-4HKG | 3000 | 15 | 7.4 | 231±1 | 312±1 | |||
| SMG180D-0440-15A□K-4HKG | 4400 | 27 | 1500 | 10 | 35 | 262±1.4 | 334±1.4 | |
| SMG180D-0550-15A□K-4HKG | 5500 | 35 | 12 | 292±1.4 | 365±1.4 | |||
| SMG180D-0750-15A□K-4HKG | 7500 | 48 | 20 | 346±1.4 | 418±1.4 | |||
| メモ:□=A--ロックなし □=B--ロック | ||||||||
詳細については、「型式選択マニュアル」の資料をダウンロードしてください。
オンライン照会
