VIP会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | WE05103 | WE05106 | WE05104 | WE05108 | WE05109 | WE05110 | WE05105 | WE05107 |
| かじゅうりょう | tonne | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| いちじリフトたかさ | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| テスト荷重 | KN | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 |
| 最小クリアランス高さ | mm | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 |
| 最大荷重に必要な引張力 | N | 160 | 310 | 360 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 |
| キャリアチェーン本数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| チェーン直径 | mm | Ф6 | Ф6 | Ф8 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф10 | Ф10 |
| ネットウェイト | kg | 9 | 10 | 15.3 | 13.5 | 19.2 | 32 | 62 | 140 |
オンライン照会
