原装島津ワンダピペットピペットピペットピペットピペット
WondaPipetピペットピペット―作動原理
ばねの伸縮運動により吸液と放液を実現する。ピストンの推進の下で、空気の一部を排出し、大気圧を利用して液体を吸い込み、ピストンによって空気を推進して液体を排出する。ピペットガンを使用する場合は、スプリングの伸縮特性に合わせて操作することで、ピペットの速度と力をうまく制御することができます。
■WondaPipetピペットピペットピペット―製品特徴
・丸ごと高温消毒が可能(121℃/20分)。
・紫外線消毒が可能。
・デジタル設定処理量は簡単で行いやすい。
・簡単なロックノブは片手で操作できるように設計されている。
・長時間の使用で疲れが出ないように人間工学的に設計されている。
・*の構造は、手の温度が精度に与える影響を回避します。
・8種類の異なる規格で0.1μL-10 mLのサンプルを取り扱うことができる。
・ピペットの気密部分にポリテトラフルオロエチレンを適用することで、シール性と再現性を長時間維持することができる。
・セラミックピストン(200μL以上)。
・1000μL以上のピペットの取出ヘッドにフィルタコアが装着されている。
・吸込ヘッドに接触することなく容易に退頭できる。
・プラスチック退頭アセンブリは試験管を損傷しないようにする。
原装島津ワンダピペットピペットピペットピペットピペット
| 被検銃頭 | WondaTip PT-10 | 被検銃頭 | WondaTip PT-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピペットガン | WondaPipet PMII-2 | ピペットガン | WondaPipet PMII-2 | ||||
| 容量の測定 | 0.2μL | 2.0μL | 容量の測定 | 0.2μL | 2.0μL | ||
| 平均 | 0.210 | 1.977 | 平均 | 0.210 | 1.977 | ||
| 履歴書 | 3.407% | 0.594% | 履歴書 | 3.407% | 0.594% | ||
| こうりゅうでんき | 5.000% | -1.167% | こうりゅうでんき | 5.000% | -1.167% | ||
■各社ピペット性能比較
| 島津技迩 | G社 | E社 | T社 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WondaPipet PMII | Pシリーズ | P neoシリーズ | Rシリーズ | F 3(L)中国製 | |
| 価格 | 中 | 高い | 高い | 中 | 低い |
| 抗化学剤 | ○ | × | × | × | × |
| かちょうようりょう | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 容易な保証修正 | 簡単 | 困難 | 困難 | 一般的 | 簡単 |
| 品質保証年限(年) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 高温高圧滅菌 | 整数可能 | 液取管、ピストン可 | 液取管、ピストン可 | 下半分可 | 取液管可 |
| UVカット | ○ | × | × | ○ | × |
| ピストン | セラミックピストン | 金属 | 金属 | セラミックピストン | 樹脂 |
| 潤滑油 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 |
| シールリング | ポリテトラフルオロエチレン | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | ゴムOリング |
| キャリブレーション | 回転排液レバー | 回転排液レバー | 回転排液レバー | カウンタ調整 | 回転排液レバー |
原装島津ワンダピペットピペットピペットピペットピペット注文情報
■WondaPipetピペットピペットピペット―製品特徴
| 製品番号 | 品名 | 仕様 | 目盛単位(μl) | 精度(%) | 再現性(%) | 適用吸込ヘッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8510-10001 | WondaPipet PMII-2 | 0.1-2μL | 0.002 | ±5.0~±3.0 | <2.5~<1.0 | PT-10、PTB-10 |
| 8510-10002 | WondaPipet PMII-10 | 0.5-10μL | 0.01 | ±4.0~±1.0 | <3.0~<0.5 | PT-10、PTB-10 |
| 8510-10003 | WondaPipet PMII-20 | 2-20μL | 0.02 | ±5.0~±1.0 | <3.0~<0.4 | PT-200、PTB-200 |
| 8510-10004 | WondaPipet PMII-100 | 10-100マイクロリットル | 0.1 | ±2.0~±0.8 | <1.0~<0.3 | PT-200、PTB-200 |
| 8510-10005 | WondaPipet PMII-200 | 20~200マイクロリットル | 0.2 | ±1.0~±0.8 | <0.5~<0.2 | PT-200、PTB-200 |
| 8510-10006 | WondaPipet PMII-1000 | 100-1000マイクロリットル | 1 | ±1.0~±0.7 | <0.5~<0.2 | PT-1000 |
| 8510-10007 | WondaPipet PMII-5000 | 1000~5000マイクロリットル | 10 | ±1.0~±0.6 | <0.3~<0.2 | 00-BMT-X |
| 8510-10008 | WondaPipet PMII-10ml | 1000~10000マイクロリットル | 10 | ±2.0~±0.4 | <0.4~<0.2 | 00-BMT-Z |
※液移し技術は0.2μl以下の精度及び再現性に非常に大きな影響を与える。
