VIP会員
製品の詳細
マイクロスケール製品の画像:
マイクロスケール技術パラメータ:
DY seriesミニタイロッドシリーズ | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
Total Electrical Trave(T.E)電気的総ストローク | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 301 |
Active Electrical Trave(A.E)ユーザビリティストローク | mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
Resistanceていこう± 20% | KΩ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent Linearityどくりつせんけいりつ | ± % | ||||||||||||
Mechanical Travelメカニカルストローク(M.T) | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 275 | 301 |
Resolution解像度 | lnfinte無停止 | ||||||||||||
Recommended Cursor Current推奨使用電流 | μ A | <10 | |||||||||||
Temperature Range使用温度範囲 | ℃ | 100 | |||||||||||
DimensionsサイズA | mm | 67 | 92 | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 |
長さ | mm | 83 | 108 | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258 | 283 | 308 | 333 | 358 |
Dimensions for reference only.寸法は参照専用 |
マイクロスケール取付寸法:
DEYIマイクロロッドシリーズは、航空機の操舵、船舶の操舵、製靴機械(フロントヘルプ、リアヘルプ)、射出成形機のトップピン位置制御、印刷機械、紙製品包装機械など、空間の狭い応用場面に特に適している。
オンライン照会