VIP会員
製品の詳細
製品型番 | 単位 | MH02044 |
定格荷重 | kg | 1500 |
荷重中心距離 | mm | 600 |
じくきょり | mm | 1284/1354 |
うんてんモード | 歩行式 | |
フォーク最低高さ | mm | 85 |
リフト高さ | mm | 195 |
フォーク外側ピッチ | mm | 560/685 |
フォーク長さ | mm | 1150/1200 |
フォーク幅 | mm | 160 |
フォークあつさ | mm | 44 |
マシン全体の長さ | mm | 1626 |
マシン全体の幅 | mm | 560/685 |
マシン全体の高さ | mm | 1190 |
さいしょうかいてんはんけい | mm | 1510/1590 |
走行速度フル/アイドル | km/h | 3/3.5 |
リフト速度満/空荷重 | mm/s | 56/60 |
下降速度満/空荷重 | mm/s | 57/59 |
登り勾配満/空荷 | % | 5/7 |
くどうモータ | kw | DC0.63 |
リフトモータ | kw | DC0.8 |
ちくでんちでんあつ | V | 24 |
ちくでんちようりょう | Ah | 70 |
バッテリ重量 | kg | 48 |
自重(バッテリを含む) | kg | 275 |

オンライン照会