VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | AW01013 | AW01014 | AW01015 |
| プラットフォームの高さ | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
| さぎょうこうど | mm | 5500 | 6000 | 6500 |
| あんぜんかじゅう | kg | 300 | 300 | 300 |
| マシン全体の長さ | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| マシン全体の幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
| マシン全体の高さ | mm | 1675 | 1840 | 2000 |
| プラットフォーム寸法 | mm | 600×640 | 600×640 | 600×640 |
| グラウンドクリアランス | mm | 40 | 40 | 40 |
| じくきょり | mm | 1260 | 1260 | 1260 |
| かいてんはんけい | 1600 | 1600 | 1600 | |
| くどうモータ | V/kw | 2×24/0.5 | 2×24/0.5 | 2×24/0.5 |
| リフトモータ | V/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| 走行速度(折り畳み状態) | km/h | 4 | 4 | 4 |
| 走行速度(リフト状態) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 上昇・下降時間 | sec | 17/19 | 20/22 | 23/25 |
| ちくでんち | V/Ah | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 |
| チャージャー | V/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| こう配能力 | % | 25 | 25 | 25 |
| タイヤ(駆動輪) | mm | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
| マシン全体の重量 | kg | 660 | 670 | 680 |
オンライン照会
