VIP会員
FC-65NC/65NC
モデルモデルModelUNITFC-65 NCL 65 NC加工能力Capacity最大回転径Max swing mm最大加工径Max turning diameter mm 50最大加工長
製品の詳細
モデル | Model | UNIT | FC-65NCL / 65NC |
---|---|---|---|
かこうのうりょく | Capacity | ||
さいだいかいてんけい | Max.swing | ∅mm | |
最大加工直径 | Max.turning diameter | ∅mm | 50 |
最大加工長さ | Max.turning length | mm | 100 |
両心間距離 | Distance between centers | mm | 200 |
しゅじく | Spindle | ||
さいだいかいてんそくど | Max.speed | rpm | 3000 / 500 |
スピンドルノーズ | Spindle nose | A2-6 | |
スピンドルアパーチャ | Spindle bore | ∅mm | 65 |
ロッドスルーホール | Bar capacity | ∅mm | 45 / 50 |
おくりそくど | Feedrate | ||
X,Z軸 | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
ストローク | Stroke | ||
X軸ストローク | X axis stroke | mm | 60 |
Z軸ストローク | Z axis stroke | mm | 120 |
刀塔 | Turret | ||
とうすう | No. of turret | unit | - |
とうがた | Turret type | servo | - |
外径工具 | O.D. tool shank | ⧠mm | - |
内径工具 | I.D. tool shank | ∅mm | - |
アングルカッタ | Turret | ||
カッタープレート型式 | Polygon cutter type | FASTCUT | |
工具寸法 | Tool size | ⧠mm | 16 x 16 |
モーター台 | Motors | ||
スピンドルモータ | Spindle motor | KW | 7.5 / 4.4 |
X軸モータ | Servo motor, X axis | KW | 1 / 0.6 |
Z軸モータ | Servo motor, Z axis | KW | 1 / 0.6 |
油圧ポンプ | Hydraulic pump | HP | 2 / 1 |
潤滑油プール | Lubrication pump | W | 25 / 6 |
切削液モータ | Coolant pump | KW | 0.2 |
機械寸法 | Machine size | ||
長さ | Length | mm | 2970 / 1800 |
幅 | Width | mm | 1800 / 1740 |
高さ | Height | mm | 1930 / 1600 |
ネットウェイト | Net weight | kgs | 3500 / 2500 |
もうじゅうりょう | Gross weight | kgs | 4000 / 3000 |
- 仕様は予告なく変更されることがあります。
標準装備/Standard
FC-65NCL | FC-65NC | ||
---|---|---|---|
フルコート | Full guard | ◎ | ◎ |
れいきゃくシステム | Coolant system | ◎ | ◎ |
でんきせいぎょれいきゃくき | Air conditioner | ◎ | ◎ |
オペレータパネル | Operator panel | ◎ | ◎ |
ツールボックス | Tools for set up | ◎ | ◎ |
ガス/油圧システム | Pneumatic / Hyd. Systerr | ◎ | ◎ |
けいほうランプ | Tower light | ◎ | ◎ |
しょうめい灯 | Work light | ◎ | ◎ |
スラグ排出機 | Chip conveyor | ◎ | - |
くず鉄車 | Chip buket | ◎ | ◎ |
バイトヘッド | Cutter head | ◎ | ◎ |
強力油圧クランプ | Hydraulic power chunk | ◎ | ◎ |
オプション装備/Optional
FC-65NCL | FC-65NC | ||
---|---|---|---|
チャック | Chuck | ◎ | ◎ |
つかみ具 | Collet | ◎ | ◎ |
コントローラコントローラ | -FANUC -PC BASED |
◎ | ◎ |
テールベース | Tailstock | ◎ | ◎ |
パワーカッタ塔 | Power milling | - | - |
自動送りシステム | Auto load & unload system | ◎ | ◎ |
オンライン照会