項目 | 東風ドリカD 9霧砲車の主な性能パラメータ | ||||
完成車型式 | 程力威牌CLW 5181 TDYKL 6型多機能防塵車 | ||||
メーカー | 程力専用自動車株式会社 | ||||
せいさんアドレス | 湖北省随州市南郊平原岡程力自動車工業園B区5棟(防塵車専門工場) | ||||
シャーシモデル、カテゴリ、生産企業 | EQ 1185 LJ 9 CDE二類 東風汽車株式会社 |
||||
髪を出す 動く マシン |
排出基準 | GB 3847-2005、GB 17691-2018国VI | |||
エンジン型式 | B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
||||
エンジン生産企業 | 東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 広西玉柴機械株式会社 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 |
||||
電力(kw) | 154 162 143 147 145 169 |
||||
排気量(ml) | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
||||
燃料の種類 | ディーゼル油 | ||||
しゃりょう 基本 パラメータ |
外形寸法(縦X幅X高さ)mm | 9580,9280,8980,8680,7770X2530X3730 | |||
じくすう | 2 | ||||
ホイールベース(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
定格乗員 | 2、3人 | ||||
質量パラメータ (kg) |
ぜんしつりょう | 18000 | |||
整備品質 | 10300 | ||||
定格負荷質量 | 7570,7505 | ||||
前輪ピッチ(mm) | 1862,1933,1949 | ||||
後車輪距離(mm) | 1806,1865 | ||||
近接角/離反角(°) | 19/17,19/15,19/19,19/19,19/19,19/19 | ||||
前懸濁/後懸濁(mm) | 1260/2560,1260/2920,1260/2720,1260/2720,1260/2720, | ||||
タイヤ仕様 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||||
最高車速(km/h) | 105 | ||||
鋼板ばね枚数(前/後) | 8/10+7 | ||||
ABSアンチロックシステム | あります | ||||
その他の説明 | 専用装置はダスト抑制砲で、都市のダスト抑制に使用されている。完成車の長さ/ホイールベース/後懸濁対応関係は(mm):7770/3950/2560、8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720、接続方式:左右側面は溶接接続を採用し、防護材料:Q 235 B炭素鋼。後下部防護は溶接接続を採用し、防護材料:Q 235 A炭素鋼、後部防護断面寸法(mm):120×50、後部防護離地高さ(mm):450。ABSシステムメーカー、型番:焦作博瑞克制御技術有限公司、J ABS。 | ||||
専用機能 | タンク容積(m³) | 10キューブ | タンク材質 | Q 235良質炭素鋼 | |
さんすいはば | ≥14m | 緑化散水砲の射程 | 柱状≧28 m、霧状≧15 m | ||
フォグ噴霧機の射程 | オプション50~100メートル | ||||
霧砲機は自主特許技術を持ち、需要に応じて異なる射程規格を選択し、遠隔無線操作作業ができ、国内の有名な発電ユニットとファンモータを採用し、大電力散水ポンプを備え、自己吸引排出機能を持ち、垂直吸引距離>6メートルである。前部洗浄路面散布装置、後部扇形降下塵散布装置、両側面散布装置を備え、後部作業プラットフォーム、プラットフォームに緑化散水砲(砲噴射形状は調整可能)を取り付け、直進状、大雨、中雨、毛髪雨を調整でき、連続的に調整でき、自流弁及び消防継手各1個、水道管3メートル2本。缶体内にエポキシ樹脂の防腐処理を行う。 | |||||
オプション | 霧砲車は車種の大きさによって、前置き雪かき、雪かき、前置き高速ガードレール洗浄装置、道路高圧洗浄装置、壁洗浄及び太陽光発電パネル洗浄装置などの多用機能を選択して配置することができる。 |
車載式噴霧機の主な技術パラメータ(50-100メートル):
項目 |
主なパフォーマンスパラメータ |
|||
スプレータイプ |
CLW-60タイプ |
CLW-100タイプ |
CLW 100型 |
CLW-100タイプ |
射程 |
50メートル |
60メートル |
70メートル |
80メートル |
特許番号 |
.3 |
.3 |
.3 |
.3 |
ファンモータパワー |
11KW |
15 KW二級モータ |
18.5 KW二級モータ |
37KW |
駆動ポンプ出力 |
5.5 KW多段遠心ポンプ |
5.5 KW多段遠心ポンプ |
7.5 KW多段遠心ポンプ |
11 KW多段遠心ポンプ |
ポンプ型式 |
レオ |
レオ |
武漢浩水 |
武漢浩水 |
消費水量 |
3.5(m³/h) |
8(m³/h) |
8(m³/h) |
10(m³/h) |
上下散布角度範囲 |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
左右の散布角度範囲 |
0°— 360° |
0°— 360° |
0°— 360° |
0°— 360° |
電源構成 |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
騒音レベル |
ca.70 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ノズル数 |
ステンレスノズル50個 |
ステンレスノズル50+17個 |
ステンレスノズル70個 |
ステンレスノズル80+21個 |
ミスト精度 |
10~150(ミクロン) |
10~150(ミクロン) |
10~150(ミクロン) |
10~150(ミクロン) |
水ろ過精度 |
250/60(ミクロン/目) |
250/60(ミクロン/目) |
250/60(ミクロン/目) |
250/60(ミクロン/目) |
遠隔遠隔制御距離 |
100(メートル) |
100(メートル) |
100(メートル) |
100(メートル) |
発電ユニット |
50KW |
50KW |
75KW |
120KW |
動作環境温度 |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
じゅうりょう |
350(KG) |
1375(KG) |
1375(KG) |
1525(KG) |
縦*幅*高さ |
1150×780×1900(mm) |
2000×1500×2600(ミリ) |
2000×1500×2600(ミリ) |
2000×1500×2600(ミリ) |
カスタム運用を提供できるか |
はい |
はい |
はい |
はい |