| 製品名: | 電動対クランプ式ソフトシールバタフライバルブ | 製品型番: | D971X |
| くどうモード: | でんどう | 接続形式: | ペアクランプ |
| 構造形式: | 直通式 | シール構造: | ソフトシール |
| あつりょくはんい: | ≤1.6MPa | 公称パス: | DN50-DN2000 |
| 一般的なマテリアル: | 炭素鋼、ステンレス鋼 | 技術コンサルティング: |
D 971 X電動グリップ式ソフトシールバタフライバルブの紹介

一、クリップ式ソフトシールバタフライバルブ製品の紹介
ソフトシール中線はさみ式バタフライバルブの構造はコンパクトで、90°回転スイッチは楽で、密封は信頼性があり、使用寿命は長く、水場、発電所、製鉄所、製紙、化学工業、飲食などのシステムに広く使用され、調節と遮断として使用されている。
二、クランプ式ソフトシールバタフライバルブへの応用範囲
ソフトシールバタフライバルブは温度≦120℃、公称圧力≦1.6 MPaの食品、医薬、化学工業、石油、電力、軽紡績製紙などの給排水水、ガス管に流量を調節し、キレート媒体を切断するのに適している。
三、クリップ式ソフトシールバタフライバルブ構造の特徴
(1)設計が斬新で、合理的で、構造が独特で、軽量で、開閉が迅速である。
(2)操作モーメントが小さく、操作が便利で、省力が器用である。
(3)任意の場所に設置でき、メンテナンスが便利である。
(4)シールは交換でき、シール性能は確実に双方向シールの漏れゼロに達する。
(5)密封材料の耐老化、耐腐食、使用寿命が長いなどの特徴。
四、クランプ式ソフトシールバタフライバルブに対する基準規範
設計製造基準:GB/T 12238-2008
構造長基準:GB/T 12221-2005
接続フランジ基準:GB/T 9113
圧力温度レベル:GB/T 12224-2005
試験検査基準:GB/T 13927-2008
五、クランプ式ソフトシールバタフライ弁の技術パラメータ
|
主な技術パラメータ: |
||||||||||
|
公称通径DN(mm) |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力PN(MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
シール試験(MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
強度試験(MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
ガスシール試験(MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
適用可能なメディア |
水、空気、天然ガス、油及び弱腐食性流体 |
|||||||||
|
ろうえいりつ |
GB/T 13927-92規格に適合 |
|||||||||
|
くどうモード |
ハンドル、ウォームホイールドライブ、エアドライブ、電動 |
|||||||||
|
バタフライバルブシール材の選択と適用温度 |
||||||||||
|
材料の種類 |
天然ゴムNR |
クロロプレンゴムCR |
テフロンNBR |
エチレンプロピレンゴムEPDM |
ポリテトラフルオロエチレンPTFE |
シリコンゴムHTV/RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
コードネーム |
X |
X |
J |
YBX |
F |
GX |
FJ |
|||
|
最高温度に耐える |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
たいさいていおんど |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
適用動作温度 |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
六、D 971 X/J(6、10、16)Q.C.P.Rシリーズ接続寸法
| 公称パス |
構造長さ (標準値) |
外形寸法(参考値) | 接続寸法(標準値) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0のMPa | 1.6のMPa | ||||||||||
| ミリメートル | インチ | L | H | ホー | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
