VIP会員
製品の詳細
パフォーマンスの特長
しばらく
技術パラメータ
構造重量(kg) | Construction weight | 370 | |
---|---|---|---|
外形寸法(縦×幅×高さ)(mm) | Overall Dimensions(long×wide×high) | 2180×890×1250 | |
トラクタ型式 | Type of Tractor | 単軸・駆動牽引兼用タイプのUnaxial traction and drive traction | |
走行速度Speed(km/h) | 前進する | Forward | 2.15、3.84、6.3 8.14、14.44、23.5 |
戻る | Back | 1.69、5.84 | |
タイヤ仕様 | Tyre size | 6.00-12 | |
ホイールピッチ(mm) | Wheels Tread | 580-880 | |
小離地間隙(mm) | Min clearance | 185 | |
小旋回半径(mm) | Min turning radius | 1100 | |
エンジン型式 | Type of Engine | ZS1100 | |
電力(kw) | Power | 11.03 |
オンライン照会