VIP会員
57 BYG 250シリーズステッピングモータ
57 BYG 250 A 57 BYG 250 B 57 BYG 250 C 57 BYG 250 D 57 BYG 250 E二相ステッピングモータ動作環境温度要求:-25°C-+55°C湿度要求:10-85%結露しない絶縁抵抗:500 VDC 100 MΩMin軸方向隙間:0
製品の詳細
57 BYG 250 A 57 BYG 250 B 57 BYG 250 C 57 BYG 250 D 57 BYG 250 E二相ステッピングモータ

作業環境
温度要件:-25°C - +55°C
湿度要求:10-85%結露しない
絶縁抵抗:500 V DC 100 MΩMin
軸方向隙間:0.1---0.3 mm
ラジアル鼓動:0.02 mm Max
温度上昇:85°C Max
腐食性、可燃性、爆発性、導電性ガスなし
体又は液体、金属粉塵なし
絶縁強度:B


- モータ寸法データ図
- 技術パラメータ
- モーメント試験データマップ
配線図 | モータ型式 | ステップかく | そうでんりゅう | くどうでんあつ | 最大静トルク | そうていこう | そうインダクタンス | かいてんイナーシャ | じゅうりょう |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイドル始動回転数 | 57BYG250A | 1.8° | 2.0A | DC24-40V | 0.5Nm | 5.2Ω | 14.5mH | 0.22kg·cm² | 0.5kg |
300回転/分 | 57BYG250B | 1.8° | 3.0A | DC24-40V | 0.9Nm | 1.4Ω | 3.5mH | 0.22kg·cm² | 0.6kg |
450回転/分 | 57BYG250C | 1.8° | 3.0A | DC24-40V | 1.8Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.0kg |
390回転/分 | 57BYG250D | 1.8° | 4.2A | DC24-40V / AC24-40V | 2.5Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.5kg |
390回転/分 | 57BYG250E | 1.8° | 4.2A | DC24-40V / AC24-40V | 2.8Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.7kg |

390回転/分
オンライン照会