VIP会員
15.6'産業用タブレットPC CEP-15 RW-J 190
●Intel対応® Celeron® J 1900高性能低消費電力クアッドコアプロセッサー、主周波数は最大2.0 GHzに達することができる●15.6インチLEDバックライトディスプレイ、前面フレームはIP 65保護等級をサポートする●アルミニウム合金の本体は薄く、堅牢で安定し、放熱効果がより良い●
製品の詳細
製品紹介:
全平面5線抵抗スクリーン、16:9幅スクリーン、BayTrail J1900。工業級組み込み型タッチスクリーンコンピュータは、超薄型設計を使用し、堅牢、ファンなし、防振、互換性が強いなどの特性を持ち、工業自動化、組み込み機器制御、MESシステム、機器検査などの分野に広く応用できる。




| システムSystem CEP-15RW-J190 | |
| プロセッサーProcessor | インテル®サイヤン湾遊歩道®J 1900プロセッサ(2.00 GHz) |
| メモリメモリメモリ | DDR 3 L 1333 SODIMMスロットx 1、最大8 GB |
| ストレージStorage | 1 x 2.5インチSATA HDD/SSDドライブベイ、1 x mSATA |
| グラフィックスGraphics | インテル®インテルHDグラフィックス®げんし®プロセッサーZ 3700シリーズ |
| オペレーティングシステムOS | Windows 7/8.1/10,Linux |
| タッチスクリーンTouchscreen | |
| タッチスクリーンTouch Type | 全平面5線抵抗タッチスクリーン5-Wire Resistive Touch |
| タッチタッチタッチ | 3500万回 |
| ディスプレイディスプレイディスプレイ | |
| サイズSize | 15.6インチ |
| 解像度Resolution | 1366 x 768 |
| 画面幅のアスペクト比Ratio | 16:9 |
| 輝度Brightness | 220ニット |
| ビジュアルエリアActive Area | 344.232 mm x 193.536 mm |
| LCDサイズDimension | 359.3(幅)x 209.5(高さ)x 5.2(奥行き) |
| 可視角Viewing Angle | 45°(リットル)/45°(回転)20°(深さ)/45℃ |
| コントラストContrast Ratio | 650 |
| 色深度Display Color | 262K |
| ピクセルピクセル間隔 | 0.252(高)x 0.252(ボルト) |
| バックライトバックライト | LEDバックライト |
| バックライト寿命Backlight Lifetime | 15,000時間 |
| 消費電力Power Consumption | 3.456W |
| 機構Mechanical | |
| フロントフレームフロントパネル | アルミニウムAluminum |
| アルミ押出Heat-Sink | アルミニウムAluminum |
| バックプレーンRear Cover | 鉄SECC |
| 設置方式Mounting | パネル取付、壁取付、VESA取付(75 x 75 mm) |
| 寸法Dimension | 392.4 x 242.7 x 66 mm |
| 開口寸法Cut Out | 384.4 x 234.7 mm |
| 重量Weight | 3.5 kg |
| 外部接口 外部I/O | |
| シリアルCOM | 4 x RS232(COM1~4) |
| ユニバーサルシリアルバス | 3個のUSB 2.0、1個のUSB 3.0 |
| メッシュポートEthernet | 2 x瑞旭地産®8111 Fギガビットイーサネット(10/100/1000 Mbps) |
| ビデオを表示 | 1 x VGA(最大2560 x 1600)、1 x HDMI(最大1920 x 1200) |
| 電源入力パワーInput | 1 x電源コネクタ(2 P Phoenix) |
| オーディオAudio | 1 xライン出力、1 xマイク入力 |
| 内部インタフェースInternal I/O | |
| 拡張インタフェースExpansion | フルサイズミニPCIeスロットx 1(Wifi/3 G/4 G x 1)、SIMカードスロットx 1 |
| 電源パワー | |
| 電源入力パワーInput | 12ボルトDC |
| アダプタアダプタアダプタ | AC-DC,12V@5A、60ワット |
| 環境Environment | |
| 動作温度Operation Temp. | -10℃~50℃(SSD),0℃~40℃(HDD) |
| 記憶温度Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度Relative Humidity | 5%~ 95%、結露しない |
| ランダム振動Random Vibration | 5 ~ 500 Hz、1 Grms(HDD)操作、5 ~ 500 Hz、2 Grms(SSD)操作 |
| 正弦波振動Sine Vibration | 5~500 Hz、2 Gは動作しない |
| 機械衝撃Shock | 10 g 11 ms運転、30 g 11 ms運転しない |
| 認証Certification | |
| コンプライアンス認証Safety Certification | CCC |
オンライン照会
