VIP会員
10'産業用タブレットPC CEP-10 RS-J 190
●Intel対応® Celeron® J 1900高性能低消費電力クアッドコアプロセッサー、主周波数は最大2.0 GHzに達することができる●10.4インチ400 nits高輝度LEDバックライトディスプレイ、前面フレームはIP 65保護等級を支持する●アルミニウム合金の本体は薄く、堅牢で安定し、放
製品の詳細
製品紹介:
10.4「全平面5線抵抗スクリーン、ベイトレイルJ 1900、工業級組み込み型タッチスクリーンコンピュータ、超薄型設計を使用し、堅牢、ファンなし、耐震、互換性が強いなどの特性を持ち、工業自動化、組み込み機器制御、デジタル制御工作機械などの分野に広く応用できる




| システムSystem CEP-10RS-J190 | |
| プロセッサーProcessor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| メモリメモリメモリ | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| ストレージStorage | 1 x mSATA |
| グラフィックスGraphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| オペレーティングシステムOS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| タッチスクリーンTouchscreen | |
| タッチスクリーンTouch Type | 全平面5線抵抗タッチスクリーン5-Wire Resistive Touch |
| タッチタッチタッチ | 35,000,000 times |
| ディスプレイディスプレイディスプレイ | |
| サイズSize | 10.4 inch |
| 解像度Resolution | 800(H) x 600(V) |
| 画面幅のアスペクト比Ratio | 4:3 |
| 輝度Brightness | 400 nits |
| ビジュアルエリアActive Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| LCDサイズDimension | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| 可視角Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| コントラストContrast Ratio | 500 |
| 色深度Display Color | 16.2M/262K |
| ピクセルPixel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| バックライトBacklight | LED Backlight |
| バックライト寿命Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| 消費電力Power Consumption | 3.72W |
| 機構Mechanical | |
| フロントフレームフロントパネル | アルミニウムAluminum |
| アルミ押出Heat-Sink | アルミニウムAluminum |
| バックプレーンRear Cover | 鉄SECC |
| 設置方式Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| 寸法Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| 開口寸法Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| 重量Weight | 2.6kg |
| 外部インタフェースExternal I/O | |
| シリアルCOM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| メッシュポートEthernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| ビデオを表示 | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| 電源入力パワーInput | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| 内部インタフェースInternal I/O | |
| 拡張インタフェースExpansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| 電源パワー | |
| 電源入力パワーInput | 12V DC |
| アダプタアダプタアダプタ | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 環境Environment | |
| 動作温度Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| 記憶温度Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| ランダム振動Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| 正弦波振動Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 機械衝撃Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| 認証Certification | |
| コンプライアンス認証Safety Certification | CCC |
オンライン照会
